<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mondberge.com</title>
	<atom:link href="http://www.mondberge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondberge.com</link>
	<description>Medien für den Natur- und Artenschutz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mondberge unterstützt weiterhin konkrete Bildungs- und Naturschutzprojekte in Uganda</title>
		<link>http://www.mondberge.com/hilfsprojekte/mondberge-unterstuetzt-weiterhin-konkrete-bildungs-und-naturschutzprojekte-in-uganda/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/hilfsprojekte/mondberge-unterstuetzt-weiterhin-konkrete-bildungs-und-naturschutzprojekte-in-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Berggorillas]]></category>
		<category><![CDATA[robbins]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhija]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[Martha Robbins berichtete uns Anfang 2012 erneut persönlich von den neuesten Fortschritten und Entwicklungen: 1. Bildungsprogramm für den nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz: Emily arbeitet weiterhin mit zwei Schulen nahe Ruhija. Im Dezember 2011 wurden u.a. „Waldspaziergänge“ mit den Schülern unternommen. Um die Zahl der teilnehmenden Kinder<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/hilfsprojekte/mondberge-unterstuetzt-weiterhin-konkrete-bildungs-und-naturschutzprojekte-in-uganda/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Martha Robbins berichtete uns Anfang 2012 erneut persönlich von den neuesten Fortschritten und Entwicklungen:</strong></p>
<p><strong>1. Bildungsprogramm für den nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz:</strong><br />
Emily arbeitet weiterhin mit zwei Schulen nahe Ruhija. Im Dezember 2011 wurden u.a. „Waldspaziergänge“ mit den Schülern unternommen. Um die Zahl der teilnehmenden Kinder überschaubar zu halten, begleiteten Park-Ranger und wissenschaftliche Mitarbeiter an 4 Tagen je eine Gruppe von Schülern bei einer Exkursion in den Wald und zeigten bzw. lehrten den Kindern Wissenswertes über diesen besonderen Lebensraum in dessen direkter Nähe sie leben und doch kaum etwas darüber wissen – Welche Pflanzen gehören zur bevorzugten Nahrung von Gorillas?, Wie heißen die wichtigsten Baumarten? Und vieles mehr …</p>
<p>Die Kinder genossen den Ausflug sichtlich – die Exkursion war ein klarer Erfolg.</p>
<p>Eine weitere Neuerung im Bildungsprogramm ist eine Baumschule. Von zwei Baumarten wurde Saatgut angeschafft. Nach dem Keimen können die Setzlinge, wenn sie groß genug sind, von den Schülern in der Nähe ihrer Häuser und in der Umgebung der Schulen gepflanzt werden. Ziel ist es, die Entwicklung vom Samen zum Baum zu veranschaulichen. Die Kinder „betten“ die Samen und sorgen dafür, dass sie keimen. Ende Februar wird mit der Aussaat begonnen, da dies aufgrund des bevorstehenden Regens die geeignetste Jahreszeit ist.</p>
<div id="attachment_7653" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2012/02/Bwindi-ForestWalk2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-7653 " title="Bwindi-ForestWalk2011" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2012/02/Bwindi-ForestWalk2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Waldspaziergang mit Park-Rangern </p></div>
<div id="attachment_7654" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2012/02/TreePlanting-Setup.jpg"><img class="size-medium wp-image-7654 " title="TreePlanting-Setup" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2012/02/TreePlanting-Setup-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Beginn der Baumsaat-Aktion</p></div>
<p><strong>Ausblick:</strong></p>
<p>Ruhijas Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung wird in Kürze sogar noch erweitert. Geplant ist die Zusammenarbeit mit 6 weiteren Schulen, womit sich die Zahl der eingebundenen Schulen in der Umgebung von Ruhija auf insgesamt 8 erhöht. Unter anderem ist die Erstellung von Videomaterial vorgesehen, das im Unterricht der einheimischen Schulkinder eingesetzt werden soll.</p>
<p><strong>2. Gorilla-Habituierung</strong><br />
In Zusammenarbeit mit der Uganda Wildlife Authority (UWA) erforscht Peter Kabano weiterhin die neu habituierten Gorilla-Gruppen. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf der Arbeit mit den Rangern, um sicherzustellen, dass die Namen / Identitäten sämtlicher (auf den Touristenbesuch vorbereiteten) Gorillas eindeutig zugeordnet werden können. Dies ist besonders relevant, um die Übersicht über die Gruppenmitglieder aktuell zu halten, um zu wissen ob ein bestimmtes Tier erkrankt oder verletzt ist, und schließlich zur genauen Datengewinnung bzgl. Geburten, Todesfällen und Tieren, die zu einer anderen Gruppe wechseln. Diese Informationen sind für zuverlässige Aussagen zur aktuellen Bestandszu- oder abnahme außerordentlich wichtig.</p>
<p><strong>3. Menschen und Berggorillas teilen sich einen Lebensraum</strong><br />
Bald startet auch ein großes Projekt, das neue Erkenntnisse zur Belastbarkeit der Bwindi Gorillas bringen wird. Im Wesentlichen werden die Forscher erfahren, wieviel Wachstumspotential der Gorillabestand bietet. Dieses Projekt verfolgt verschiedene Ansätze zur Nachhaltigkeit: Nutzung des Lebensraumes, Überprüfung der Vegetation im gesamten Park, Rückfluss der von Gorillas aufgenommenen Nährstoffe und schließlich – unter Einbeziehung all dieser Variablen - die Erstellung eines umfassenden Modells zur möglichen Bestandsentwicklung der Gorillas. Die Doktorandin Nicole Seiler, die bereits 2009/2010 mit Martha Robbins im Bwindi Nationalpark arbeitete, wird diese Studie leiten und sich dabei auf drei Areale konzentrieren: Ruhija, Buhoma und Rushaga. Hierbei werden zu allen der 10 habituierten Gruppen Daten zusammengetragen. Moses Akantorana, mehrere wissenschaftliche Assistenten sowie ein weiterer ugandischer Mitarbeiter, der in Kürze neu eingestellt wird, stehen der jungen Forscherin bei ihrer Arbeit zur Seite.<br />
Ein weiterer Beweggrund für dieses Projekt ist die Frage, warum sich Gorilla-Gruppen an der Ernte der einheimischen Bevölkerung vergreifen. In den Gegenden um Buhoma und Nkuringo ist dies zum Problem geworden. Um die Erklärung bzw. Lösung zu finden und einer Eskalation nachhaltig vorzubeugen, bat die Uganda Wildlife Authority Martha Robbins, die Leitung des Projekts zu übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/hilfsprojekte/mondberge-unterstuetzt-weiterhin-konkrete-bildungs-und-naturschutzprojekte-in-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des Artenschutzes: Artenschutzkalender zu gewinnen</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/tag-des-artenschutzes-artenschutzkalender-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/tag-des-artenschutzes-artenschutzkalender-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutzkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Jaenicke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7633</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1973 findet jährlich am 03. März der Tag des Artenschutzes statt. Eingeführt wurde er im Rahmen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) und soll Aufmerksamkeit auf den Schutz bedrohter wildlebender Arten (Tiere und Pflanzen) lenken.<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/tag-des-artenschutzes-artenschutzkalender-zu-gewinnen/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5620" class="wp-caption alignright" style="width: 171px"><a href="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/05/Artenschutz2012_Dummy_3D_WEB.jpg"><img class="size-medium wp-image-5620 " title="Kalender Artenschutz 2012" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/05/Artenschutz2012_Dummy_3D_WEB-268x300.jpg" alt="" width="161" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Kalender Artenschutz 2012 - mondberge.com</p></div>
<p>Seit 1973 findet jährlich am <strong>03. März</strong> der <strong>Tag des Artenschutzes</strong> statt. Eingeführt wurde er im Rahmen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) und soll Aufmerksamkeit auf den Schutz bedrohter wildlebender Arten (Tiere und Pflanzen) lenken.</p>
<p>In diesem Jahr findet anlässlich des Tages des Artenschutzes 2012 eine Verlosung von drei Mondberge-Artenschutzkalendern statt, einer davon mit Original Unterschrift von Hannes Jaenicke, Schirmherr des Artenschutzkalenders 2012.</p>
<p><strong>Weitere Informationen und Teilnahme am Gewinnspiel über:<br />
<a href="http://www.tag-des-artenschutzes.de/gewinnspiel/index.php">www.tag-des-artenschutzes.de</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/tag-des-artenschutzes-artenschutzkalender-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildband Mittel- und Südamerika unterstützt ARA-Schutzprojekt</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/bildband-mittel-und-sudamerika-unterstutzt-ara-schutzprojekt/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/bildband-mittel-und-sudamerika-unterstutzt-ara-schutzprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGA]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsgemeinschaft Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografeneditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[„Mittel- und Südamerika – Die Natur-Highlights“ mit diesem Titel wird derzeit ein neuer Bildband der Fotografeneditionen-Reihe produziert. In Kürze werden wir uns in Text und Bildern an der Schönheit der Natur- und Tierwelt Costa Ricas, Venezuelas, Brasiliens, Argentiniens, Perus, Chiles, Equadors und Boliviens erfreuen können. Und<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/bildband-mittel-und-sudamerika-unterstutzt-ara-schutzprojekt/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tipp4.de/shop/e3533/index_ger.html"><img class="alignright size-medium wp-image-7623" title="Suedamerika_Dummy_3D_WEB" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2012/02/Suedamerika_Dummy_3D_WEB-228x300.jpg" alt="Mittel- und Südamerika" width="160" height="210" /></a>„Mittel- und Südamerika – Die Natur-Highlights“ mit diesem Titel wird derzeit ein neuer Bildband der Fotografeneditionen-Reihe produziert. In Kürze werden wir uns in Text und Bildern an der Schönheit der Natur- und Tierwelt Costa Ricas, Venezuelas, Brasiliens, Argentiniens, Perus, Chiles, Equadors und Boliviens erfreuen können.<br />
Und auch mit diesem Buch wird - wie bei allen Fotografeneditionen-Bildbänden - ein Natur- und Artenschutzprojekt unterstützt. Für den Bildband „Mittel- und Südamerika“ haben sich die Herausgeber für die Unterstützung eines <a href="http://www.tropica-verde.de/wsb4101104201/10.html">ARA-Schutzprojektes der Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e. V. in Zusammenarbeit mit TROPICA VERDE e. V.</a> entschieden.<br />
Hierbei handelt es sich um den Schutz eines Waldgebietes im Brutgebiet des Großen Soldatenaras. In Costa Rica gibt es nur noch 35 Brutpaare dieses Aras, da der ursprüngliche Lebensraum bereits zu 90 % zerstört wurde. Unterstützung ist dringend erforderlich, um das Überleben dieses wunderschönen Vogels zu sichern.<br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.tropica-verde.de/wsb4101104201/10.html">Waldschutz im Brutgebiet des Großen Soldatenaras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/bildband-mittel-und-sudamerika-unterstutzt-ara-schutzprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer zerstören Gebiete in Ugandas Nationalparks</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/feuer-zerstoren-gebiete-in-ugandas-nationalparks/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/feuer-zerstoren-gebiete-in-ugandas-nationalparks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Elizabeth Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ruwenzori]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[In Uganda haben Waldbrände Bereiche des Ruwenzori- und des Queen Elizabeth Nationalparks zerstört, wie der Daily Monitor Uganda berichtet. Die Feuer sind aufgrund von Brandstiftung entstanden und ihre Verbreitung wurde durch den Klimawandel begünstigt, so Aussagen der Uganda Wildlife Authority (UWA). Feuerwehrleute vor Ort waren Tag<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/feuer-zerstoren-gebiete-in-ugandas-nationalparks/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3032" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/03/Ruwenzori.jpg"><img class="size-medium wp-image-3032" title="Ruwenzori" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/03/Ruwenzori-199x300.jpg" alt="Foto © mondberge.com - Andreas Klotz" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ruwenzori Foto © mondberge.com - Andreas Klotz</p></div>
<p>In Uganda haben Waldbrände Bereiche des Ruwenzori- und des Queen Elizabeth Nationalparks zerstört, wie der <a href="http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1326970/-/b0r9wvz/-/index.html">Daily Monitor Uganda</a> berichtet.</p>
<p>Die Feuer sind aufgrund von Brandstiftung entstanden und ihre Verbreitung wurde durch den Klimawandel begünstigt, so Aussagen der Uganda Wildlife Authority (UWA). Feuerwehrleute vor Ort waren Tag und Nacht im Einsatz und es gelang so nach fast einer Woche, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Einige Wildtiere und Vögel sind den Bränden zum Opfer gefallen. Zudem wurden Einrichtungen im Ruwenzori-Gebirge zerstört, so dass Trekking auf dem Kilembe Trail derzeit nicht möglich ist.</p>
<p>Auch das Feuer im Queen Elizabeth Nationalpark hat Einrichtungen zerstört: Mehrere Hütten der Kyambura Safari Lodge und mehrere Baumwollfelder in der Nähe des Parks sind niedergebrannt. Zudem tötete das Feuer 40 Ziegen in Mubuku.</p>
<p>Weitere Informationen im Artikel des Daily Monitor in englischer Sprache: <a href="http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1326970/-/b0r9wvz/-/index.html">Uganda: Fire Guts Two Parks in Kasese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/feuer-zerstoren-gebiete-in-ugandas-nationalparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.02.2012: TV-Tipp: Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Gorillas</title>
		<link>http://www.mondberge.com/termine/17-02-2012-tv-tipp-hannes-jaenicke-im-einsatz-fur-gorillas/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/termine/17-02-2012-tv-tipp-hannes-jaenicke-im-einsatz-fur-gorillas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berggorillas]]></category>
		<category><![CDATA[Gorilla]]></category>
		<category><![CDATA[Jaenicke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix zeigt am Freitag, 17.02.12 um 22:30 den Beitrag „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Gorillas“. Im Film von Judith Adlhoch und Eva Gfirtner besucht Jaenicke Gorillas in den Regenwäldern Zentralafrikas. Der Beitrag zeigt wunderschöne Aufnahmen der größten Primaten unserer Erde. Sendetermin: Fr., 17.02.2012, 22.30 Uhr –<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/termine/17-02-2012-tv-tipp-hannes-jaenicke-im-einsatz-fur-gorillas/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6587" class="wp-caption alignright" style="width: 204px"><a href="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/09/Berggorilla_05©mondberge.com_.jpg"><img class="size-large wp-image-6587    " title="Berggorilla_05©mondberge.com" src="http://www.mondberge.com/wp-content/uploads/2011/09/Berggorilla_05©mondberge.com_-1024x680.jpg" alt="" width="194" height="129" /></a><p class="wp-caption-text">Berggorilla ©mondberge.com</p></div>
<p>Phoenix zeigt am Freitag, 17.02.12 um 22:30 den Beitrag „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Gorillas“.</p>
<p>Im Film von Judith Adlhoch und Eva Gfirtner besucht Jaenicke Gorillas in den Regenwäldern Zentralafrikas. Der Beitrag zeigt wunderschöne Aufnahmen der größten Primaten unserer Erde.</p>
<p><strong>Sendetermin: Fr., 17.02.2012, 22.30 Uhr – Phoenix<br />
</strong>Wiederholung:<br />
Sa., 18.02.2012, 10.30 Uhr – Phoenix<br />
Sa., 18.02.2012, 19.30 Uhr – Phoenix</p>
<p>Weitere Details zur Sendung erhalten Sie unter <a href="http://programm.ard.de/Programm/Sender?suche=jaenicke+gorillas&amp;list=search&amp;sendung=287257452862216#top">programm.ard.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/termine/17-02-2012-tv-tipp-hannes-jaenicke-im-einsatz-fur-gorillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinschmidts wilde Welt</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/reinschmidts-wilde-welt/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/reinschmidts-wilde-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[bedrohte Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Matthias Reinschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Parque]]></category>
		<category><![CDATA[reinschmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Reinschmidt berichtet in neuer Doku über gefährdete Arten Ab 17. März 2012, 19:15 Uhr startet VOX mit „Reinschmidts wilde Welt“ eine neue Tier-Dokumentation. Der Biologe Dr. Matthias Reinschmidt, zoologischer Direktor des "Loro Parque" auf Teneriffa, stellt den Zuschauern bedrohte Tierarten in ihren Lebensräumen vor und<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/reinschmidts-wilde-welt/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. Reinschmidt berichtet in neuer Doku über gefährdete Arten</strong></p>
<p>Ab <strong>17. März 2012, 19:15 Uhr</strong> startet <strong>VOX</strong> mit „<strong>Reinschmidts wilde Welt</strong>“ eine neue Tier-Dokumentation. Der Biologe Dr. Matthias Reinschmidt, zoologischer Direktor des "Loro Parque" auf Teneriffa, stellt den Zuschauern bedrohte Tierarten in ihren Lebensräumen vor und trifft Menschen, die sich seit Jahren für den Schutz gefährdeter Tierarten einsetzen. Er war in den Hairevieren vor den Bahamas, bei frostigen Temperaturen in der Slowakei und hoch über den Wolken in Österreich unterwegs. Seine Motivation ist: „Den gefährdeten Tierarten eine Plattform zu bieten und den Zuschauern zu zeigen, dass es sich lohnt, sich für deren Schutz einzusetzen …“ so die Aussage von Dr. Reinschmidt.</p>
<p>Dieser Einsatz zeigt sich ebenfalls im <a href="http://www.tipp4.de/shop/e3537/index_ger.html">Bildband „Tierische Persönlichkeiten im Loro Parque“</a>. Zusammen mit Ulrich Brodde stellt Dr. Reinschmidt in mehr als 100 beeindruckenden Tierportraits die in der Natur bereits teilweise ausgestorbenen <a href="http://www.tipp4.de/shop/e3537/index_ger.html">Bewohner des Loro Parque</a> vor.</p>
<p>Man darf also gespannt sein auf „<strong>Reinschmidts wilde Welt</strong>“ – ab <strong>Samstag, 17. März, 19:15 Uhr auf VOX</strong>.</p>
<p>Weitere Informationen zur Sendung sowie ein Interview mit Dr. Reinschmidt auf <a href="http://kommunikation.vox.de/de/pub/aktuell/i36608_1.cfm">VOX.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/reinschmidts-wilde-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Mondberge-Newsletter</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/neuer-mondberge-newsletter/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/neuer-mondberge-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gorillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mondberge]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7572</guid>
		<description><![CDATA[Das Mondberge-Projekt wird sich weiterentwickeln. In der aktuellen Ausgabe des Mondberge-Newsletters erhalten Sie Informationen zu den geplanten Änderungen, Details zur Reise "Gorillas Intensiv!" im November 2012 und weitere interessante News. Mondberge-Newsletter vom 08.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Mondberge-Projekt wird sich weiterentwickeln. </strong></p>
<p>In der <a href="http://www.mondberge.com/news/newsletter/newsletterarchiv/08-februar-2012/">aktuellen Ausgabe des Mondberge-Newsletters</a> erhalten Sie Informationen zu den geplanten Änderungen, Details zur Reise "Gorillas Intensiv!" im November 2012 und weitere interessante News.</p>
<p><a href="http://www.mondberge.com/news/newsletter/newsletterarchiv/08-februar-2012/">Mondberge-Newsletter vom 08.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/neuer-mondberge-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importierte Schlange rottet heimische Tiere in Everglades aus</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/importierte-schlange-rottet-heimische-tiere-in-everglades-aus/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/importierte-schlange-rottet-heimische-tiere-in-everglades-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmatschuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Everglades]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Wie Welt online berichtet, herrscht in den Everglades in Florida ein dramatischer Artenkrieg. Grund dafür ist nach einer Untersuchung von Wissenschaftlern der exotische Tigerpython, der für 40 heimische Tierarten eine schwere Bedrohung darstellt. Der Tigerpython stammt ursprünglich aus Asien. Er wurde nach Amerika importiert, von überforderten<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/importierte-schlange-rottet-heimische-tiere-in-everglades-aus/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article13845465/Tigerpython-frisst-Alligator-und-platzt.html">Welt online</a> berichtet, herrscht in den Everglades in Florida ein dramatischer Artenkrieg. Grund dafür ist nach einer Untersuchung von Wissenschaftlern der exotische Tigerpython, der für 40 heimische Tierarten eine schwere Bedrohung darstellt. Der Tigerpython stammt ursprünglich aus Asien. Er wurde nach Amerika importiert, von überforderten Besitzern ausgesetzt oder konnte fliehen und hat sich in den Everglades angesiedelt. Der Tigerpython ist nicht wählerisch, was seine Nahrung angeht und hat keine natürlichen Feinde, so dass seine Population explodiert ist.</p>
<p>Lediglich das Fressverhalten der Schlange kann ab und an dazu führen, dass das Tier sich beim Verschlingen eines Alligators verschätzt – und platzt.</p>
<p>Wissenschaftler befürchten, dass der Tigerpython eine ernste Bedrohung für das seit 1979 zum Unesco-Weltnaturerbe zählende Ökosystems darstellt.</p>
<p>Weitere Informationen auf Welt online: <a href="http://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article13845465/Tigerpython-frisst-Alligator-und-platzt.html">Tigerpython frisst Alligator und platzt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondberge.com/artikel/importierte-schlange-rottet-heimische-tiere-in-everglades-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Bonobos investieren in Freundschaften</title>
		<link>http://www.mondberge.com/artikel/auch-bonobos-investieren-in-freundschaft/</link>
		<comments>http://www.mondberge.com/artikel/auch-bonobos-investieren-in-freundschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonobos]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondberge.com/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft zur Verhaltensbiologie hat ergeben, dass bei Bonobos insbesondere auch dominante Männchen in freundschaftliche Paarbeziehungen investieren. Dieses Verhalten der mit dem Menschen nahe verwandten Bonobos steht im Gegensatz zu dem anderer Menschenaffen. Die Forscher führen dieses Verhalten der Bonobos auf einen niedrigeren Testosteronspiegel<p class="morelink"><a href="http://www.mondberge.com/artikel/auch-bonobos-investieren-in-freundschaft/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.mpg.de/4983711/Bonobos_Testosteron?filter_order=L">Studie der Max-Planck-Gesellschaft zur Verhaltensbiologie</a> hat ergeben, dass bei Bonobos insbesondere auch dominante Männchen in freundschaftliche Paarbeziehungen investieren. Dieses Verhalten der mit dem Menschen nahe verwandten Bonobos steht im Gegensatz zu dem anderer Menschenaffen. Die Forscher führen dieses Verhalten der Bonobos auf einen niedrigeren Testosteronspiegel – auch bei ranghohen Männchen zurück. Eben dieser macht zwischengeschlechtliche freundschaftliche Beziehungen erst möglich.</p>
<p>Auf Welt Online nimmt Matthias Glaubrecht die Ergebnisse der Studie in seinem Artikel „<a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13837261/Bonobos-kennen-Freundschaft-ohne-Sex.html">Bonobos kennen Freundschaft ohne Sex</a>“ als Grundlage für einen lesenswerten Vergleich mit dem Menschen.</p>
